Mae priodweddau mecanyddol dur di-staen gradd 302 (stribed wedi'i atodi) yn cael eu harddangos yn y tabl canlynol.
| Eiddo | Metrig | Imperial |
|---|---|---|
| Cryfder tynnol | 620 MPA | 89900 psi |
| Cryfder y cynnyrch (@strain 0.200%) | 275 MPA | 39900 psi |
| Modwlws elastig | 193 GPa | 28000 ksi |
| Cymhareb Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Huawdl yn ystod yr egwyl (mewn 50 mm) | 55% | 55% |
| Hardness, Brinell (wedi'i drosi o galedwch Rockwell B) | 147 | 147 |
| Hardness, Knoop (wedi'i drosi o galedwch Rockwell B) | 164 | 164 |
| Caledwch, Rockwell B | 85 | 85 |
| Hardness, Vickers (wedi'i drosi o galedwch Rockwell B) | 147 | 147 |






